巴斯夫D2905橙高透明DPP顏料BASF Irgazin Orange D2905/TR有機顏料 顏料橙71
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫D2905橙高透明DPP顏料BASF Irgazin Orange D2905/TR有機顏料 顏料橙71相關信息
- 別 名:巴斯夫艷佳鮮D2905橙
- 產地:德國
- 包裝規格:10/20KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:7-8級
- 遮蓋力/透明度:高透明
- 化學類別:二酮-吡咯-吡咯
- 色相/色光:橙色
- 索引號:顏料橙71
- CAS號:71832-85-4
巴斯夫艷佳鮮D2905/汽巴TR有機顏料BASF Irgazin Orange D2905/TR(顏料橙71)


巴斯夫艷佳鮮顏料BASF Irgazin Orange D2905(汽巴CIBA TR)是一種具有高光澤和高透明度的DPP橙色有機顏料,索引號顏料橙71,色澤鮮艷、著色力強,良好的耐重涂和耐溶劑性能,耐曬性能優良,推薦用于溶劑型柔性版/凹版油墨、水基型柔性版/凹版油墨、平版印刷油墨、紫外光固化油墨等。
產品特點:
- 高透明橙色DPP顏料
- 極好的透明度和純凈的橙色色調,具有極好的牢度;
- 無鹵素,推薦用于3C行業和數碼應用。
物理數據:
- 體積:4.1 L/KG
- 密度(20℃/68°F):1.5 g/cm³
- 比表面積:86㎡/g
- 吸油量:66 g/100g
- 耐重涂性:5級
耐溶劑性:
| 丁醇 | 4-5 |
| 乙酸丁酯 | 4 |
| 乙醇 | 4 |
| 乙酸乙酯 | 4 |
| 甲基乙基酮 | 3-4 |
| 甲苯 | 4-5 |
| 水 | 5 |
| 二甲苯 | 4-5 |



| 德國巴斯夫BASF艷佳鮮(Irgazin)系列有機顏料,主要包括紅色、黃色、橙色3種色系,化學結構主要為吡咯并吡咯二酮類和四氯異吲哚啉酮類,它們具有優良的耐光牢度、耐遷移性和耐熱穩定性,色光鮮亮,適合用于戶外對產品色牢度性能有高要求的應用,被普遍應用于涂料、油漆、塑料、油墨等領域的著色。 | |||||
| 艷佳鮮 Irgazin 系列 有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 遷移 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | L3630/BTR | R.254 | 300 | ||
| 巴斯夫有機顏料紅Red | L3660HD/BO | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3840/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | L3670HD/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | L3656HD/2030sa | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | K3840 SQ/1030P | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3845 LW/BOC | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | L3600HD/2031 | R.255 | 7 | ||
| 巴斯夫有機顏料紅Scarlet | L3550HD/EK | R.255 | 240 | 7-8 | 4.7 |
| 巴斯夫有機顏料紅Flame/Cromophtal | K3800/DPP-FP | R.272 | 300 | 7-8 | 4.9 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red | L3685HD/2027 | ||||
| 巴斯夫有機顏料紅Rubine/Cromophtal Rubine | K4080/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Rubine/DPP Rubine | L4025/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Rubine/Cromophtal DPP Orange | D2905/TR | PO.71 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料橙Orange | L2990HD/RA | O.73 | 300 | 8 | 4.6 |
| 巴斯夫有機顏料橙Orange/Cromophtal | K2890/2G | O.61 | 300 | 7-8 | 4.9 |
| 巴斯夫有機顏料橙Orange/Cromophtal | K2910/TRP | O.71 | 300 | 7-8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料橙Orange | L3250HD/2037 | n.a. | |||
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | L0800/5GLT | PY.129 | |||
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | L1030/2GLTE | Y.109 | 280 | 7-8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | L2040/2RLT | Y.110 | 300 | 7 | |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | L2060/3RLTN | Y.110 | 300 | ||
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2060FP/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2060SQ/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2070/2RLTS | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Irgazin Red | L3671HD/1030-C | R.254 | |||
| 巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3840 LW/2028 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3842/BP | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2080/2RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有機顏料橙Rubine/DPP Rubine | L4030/FTX | R.264 | |||
| 巴斯夫有機顏料紅Red | L3680HD/2029 | ||||
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | 2GTM | Y.184 | 300 | 8 | - |
| 巴斯夫有機顏料黃Yellow | 2GTMA | Y.184 | 280 | 8 | 5 |


【返回上一頁】
產品列表
相關產品
最新文章
- 變色龍顏料原理與應用領域|奇幻變色顏料的色彩效果
- 色母粒分散性影響因素:材料與工藝對塑料制品顏色均勻性的影響
- 解決色母粒常見問題:應對顏色遷移、色差與滲色的全面解決方案
- 2025年鈦行業報告:科慕、特諾、龍蟒佰利聯領跑全球二氧化鈦
- DIC 2025年上半年財報:營業收入增長22.9%,DIC
- 比炭黑還黑的顏料有哪些?盤點那些顛覆視覺的“黑科技”超黑材料
- 全球珠光顏料市場分析報告(2025-2033):規模、趨勢與
- 2032年全球特效顏料市場將達15.68億美元|汽車與化妝品
- 熒光防偽顏料是什么?原理、技術應用與怎么用全解析
- 變色顏料原理詳解:什么是物理變色與化學變色?
- 填充母粒市場分析:2025–2032年全球規模、趨勢與區域前
- 卡博特炭黑制造商連續五年獲EcoVadis鉑金評級 領跑可持
- 熱致變色材料市場前景:2032年市場將突破38.5億美元
- KRAHN Chemie將分銷Vibrantz群青、釩酸鉍等
- 2025–2034年全球偶氮顏料市場分析:趨勢、增長預測與區
- 顏料紅108鎘紅和顏料紅254大紅的區別,哪個顏料更鮮艷?
- 光引發劑市場規模、類型、應用及趨勢分析(2025-2030)
- 熒光顏料市場預計2032年達6.21億美元:包裝、紡織與安全
- 國際炭黑協會ICBA發布首個爐法炭黑行業平均產品碳足跡PCF
- 特種炭黑行業趨勢分析:塑料與鋰電市場驅動增長
