- 別 名:巴斯夫K7096酞菁藍
- 產地:德國
- 包裝規格:10KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:4-5級
- 耐光性:7-8級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學類別:銅酞菁藍
- 色相/色光:綠光藍
- 索引號:顏料藍15:3
- CAS號:147-14-8
巴斯夫海麗晶K7096/GBP高性能酞菁藍有機顏料
BASF Heliogen Blue K7096/GBP
索引號:顏料藍15:3
化學結構:酞菁藍(銅酞菁,β-改性)
色光:綠光藍色
顏料類別:有機顏料
耐光性:7-8級
耐候性:4-5級
耐溫性:300℃
適用性/基材:PVC、PA6、PET、PS、HIPS、ABS、SAN、橡膠、PUR、PP纖維、PES纖維、PO、PA纖維
巴斯夫K7096酞菁藍物理性能:
| 產品形態 | 粉末 |
| 密度 | 1.66g/cm³ |
| 容重 | 0.43kg/l |
| 容積 | 2.3L/kg |
| 比表面積 | 50.6 m²/g |

巴斯夫酞菁藍K7096優點:
- 高性能顏料藍15:3,適用于需要更高耐熱性的非常苛刻的工藝;
- 透明綠色β-Cu-酞菁藍,色強度高,霧度低;
- 優異的綜合性能使其適用于室內和室外應用;
- 在聚烯烴、苯乙烯類和工程聚合物中具有出色的耐熱性;
- 優秀的遮陽伙伴;
巴斯夫海麗晶K7096描述:
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7096/GBP是一種基于顏料藍15:3(β型改性銅酞菁)的高性能酞菁藍顏料,透明的綠光藍色有機顏料,具有顏色強度高,飽和度高,著色力強,低霧度和優異的色牢度,巴斯夫K7096在聚烯烴、苯乙烯和工程聚合物中具有優異的耐熱性,特別適合用于需要高溫加工工藝的塑料著色,比如聚烯烴、苯乙烯及工程塑料等戶外用途。
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7096/GBP是一種基于顏料藍15:3(β型改性銅酞菁)的高性能酞菁藍顏料,透明的綠光藍色有機顏料,具有顏色強度高,飽和度高,著色力強,低霧度和優異的色牢度,巴斯夫K7096在聚烯烴、苯乙烯和工程聚合物中具有優異的耐熱性,特別適合用于需要高溫加工工藝的塑料著色,比如聚烯烴、苯乙烯及工程塑料等戶外用途。
巴斯夫K7096應用:
巴斯夫K7096高性能酞菁藍顏料優良的綜合性能使其適用于室內外應用和幾乎所有的聚合物應用,推薦用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PP fibers、PA6、PA6 fibers、PET、PES fibers、PC、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、Rubber、PUR等聚合物應用。
巴斯夫K7096高性能酞菁藍顏料優良的綜合性能使其適用于室內外應用和幾乎所有的聚合物應用,推薦用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PP fibers、PA6、PA6 fibers、PET、PES fibers、PC、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、Rubber、PUR等聚合物應用。


| 德國巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優良的鈦菁類有機顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍,該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調穩定、分散流動性好等優點,耐熱性可達300°C以上,被普遍應用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業的產品著色。主要應用于塑料業,如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
| 海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學結構 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍 | |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫有機顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機顏料藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |


【返回上一頁】
產品列表
相關產品
- 巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏
- 巴斯夫酞菁藍L6901F、酞菁藍L7072D、酞菁綠D936
- 巴斯夫L6875F耐高溫鈦菁藍BASF Heliogen B
- 巴斯夫L7085涂料通用鈦菁藍顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫K6902易分散耐高溫酞菁藍顏料BASF Heliog
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
- 巴斯夫L7460無金屬酞菁藍顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6700F酞菁藍涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍顏料
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫K8695鈦菁綠Heliogen Green K869
最新文章
- 變色龍顏料原理與應用領域|奇幻變色顏料的色彩效果
- 色母粒分散性影響因素:材料與工藝對塑料制品顏色均勻性的影響
- 解決色母粒常見問題:應對顏色遷移、色差與滲色的全面解決方案
- 2025年鈦行業報告:科慕、特諾、龍蟒佰利聯領跑全球二氧化鈦
- DIC 2025年上半年財報:營業收入增長22.9%,DIC
- 比炭黑還黑的顏料有哪些?盤點那些顛覆視覺的“黑科技”超黑材料
- 全球珠光顏料市場分析報告(2025-2033):規模、趨勢與
- 2032年全球特效顏料市場將達15.68億美元|汽車與化妝品
- 熒光防偽顏料是什么?原理、技術應用與怎么用全解析
- 變色顏料原理詳解:什么是物理變色與化學變色?
- 填充母粒市場分析:2025–2032年全球規模、趨勢與區域前
- 卡博特炭黑制造商連續五年獲EcoVadis鉑金評級 領跑可持
- 熱致變色材料市場前景:2032年市場將突破38.5億美元
- KRAHN Chemie將分銷Vibrantz群青、釩酸鉍等
- 2025–2034年全球偶氮顏料市場分析:趨勢、增長預測與區
- 顏料紅108鎘紅和顏料紅254大紅的區別,哪個顏料更鮮艷?
- 光引發劑市場規模、類型、應用及趨勢分析(2025-2030)
- 熒光顏料市場預計2032年達6.21億美元:包裝、紡織與安全
- 國際炭黑協會ICBA發布首個爐法炭黑行業平均產品碳足跡PCF
- 特種炭黑行業趨勢分析:塑料與鋰電市場驅動增長
